Sampurasun
Perkenalkan, saya Dr. H. Rohmat Sarman, S.E., M.Si., Ketua Program Studi Bisnis Digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha di era transformasi digital, dengan fokus pada penguasaan teknologi, inovasi bisnis, dan strategi digital yang relevan dengan perkembangan industri.
Sebagai akademisi dengan pengalaman lebih dari dua dekade di bidang manajemen, kewirausahaan, dan bisnis berbasis teknologi, saya berkomitmen untuk menghadirkan kurikulum yang adaptif, berbasis riset, dan terintegrasi dengan praktik nyata. Kami mendorong mahasiswa untuk menjadi profesional dan entrepreneur yang siap bersaing secara global, melalui pembelajaran yang menggabungkan teori, teknologi, dan implementasi di lapangan.
BIODATA
- Identitas Diri
| 1 | Nama Lengkap | Dr. H. Rohmat Sarman, SE., M.Si. |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
| 4 | NIPY / NIDN | 15110196 / 0408126901 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Karawang, 8-12-1969 |
| 6 | Alamat Rumah | Jl. Awiligar Raya 3 No.2 Bandung 40191 |
| 7 | rohmatsarman@gmail.com rohmatsarman@unpas.ac.id | |
| 8 | Nomor Telepon/HP | 0812-8531-5986 |
| 9 | Alamat Kantor | Jl. Tamansari No. 6-8 Bandung 40116 |
| 10 | Nomor Telepon/Faks | 022-4233646 |
| 11 | Lulusan yang Telah Dihasilkan | S1 = 72 orang; S2 = - orang; S3 = - orang |
| 12 | Mata Kuliah yg Diampu | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| Manajemen Diklat dan Pengembangan SDM | ||
| Kewirausahaan dan Rencana Bisnis | ||
| Perencanaan Bisnis Rintisan | ||
| Manajemen Syariah | ||
| Pemodelan Bisnis Syariah | ||
| Bisnis Digital | ||
| Ekonomi Digital dan Big Data | ||
| Desain Pengembangan Aplikasi Bisnis | ||
| Literasi Digital | ||
| Ekonomi Koperasi dan UKM | ||
| Desain Berpikir Kreatif dan Inovatif | ||
| Kewirausahaan | ||
| Kewirausahaan dan Inovasi | ||
| 13 | Sinta ID | 6696480 |
| 14 | Scopus ID | 58959714900 |
| 15 | Orcid ID | 0009-0000-2777-8195 |
| 16 | Google Scholar | Rohmat Sarman |
- Riwayat Pekerjaan dan Organisasi
| No. | Unit Kerja | Posisi | Tahun |
| 1 | Prodi Manajemen, FEB UNPAS | Dosen Tetap | 1996-Sekarang |
| 2 | Lembaga Penyiaran Komunitas Nurul Hidayah (Radio NH Karawang) | Ketua Pendiri | 2007-Sekarang |
| 3 | Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Bale Pare Pertanian Organik Karawang | Ketua | 2011-Sekarang |
| 4 | Perhiptani Karawang | Dewan Pakar | 2012-2016 |
| 5 | HKTI Kabupaten Karawang | Wakil Sekretaris | 2012-2016 |
| 6 | Forum Inovator Jawa Barat | Ketua II | 2014-2018 |
| 7 | Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat | Dewan Penasehat | 2022 - 2027 |
| 8 | IKA FEB UNPAS | Sekretaris | 2022 - 2027 |
| 9 | Himpunan Pengusaha Nahdliyin Karawang | Wakil Ketua | 2022 - 2027 |
| 10 | Universitas Ngurah Rai Bali | Dosen Tamu | 2023 |
| 11 | Pengurus DKM Ulul Ilmi UNPAS Periode 2025-2026 | Anggota | 2025 - 2026 |
- Riwayat Pendidikan
| Pendidikan | S-1 | S-2 | S-3 |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Pasundan | Universitas Padjajaran | Universitas Pasundan |
| Bidang Ilmu | Manajemen | BKU Akuntansi | Doktor Ilmu Manajemen |
| Tahun Masuk-Lulus | 1990-1995 | 1996-1998 | 2022 - 2024 |
| Judul Skripsi/Tesis /Disertasi | Analisis Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cimahi | Implementasi Penilaian Kinerja Balanced Scorecard dan Implikasinya pada Perubahan Bisnis di PT Krakatau Steel Grup Cilegon | Pengaruh Kapabilitas Pengusaha, Berbagi Pengetahuan, dan Iklim Usaha Terhadap Inovasi Digital serta dampaknya pada Kinerja Pengusaha (Survey Pada Pengusaha Nahdliyin Jawa Barat) |
| Nama Pembimbing/ Promotor | Azhar Affandi, SE., MSc. | Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati; Dr. Sumarno Zein dan Wahyudin Zarkasi, SE., MSi, Ak. | Prof. Dr. H. Azhar Affandi, SE. M.Sc. dan Prof. Dr. H. Horas Djulius, SE. |
- Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber* | Jumlah (Juta Rp) | |||
| 1 | 2025 | Optimalisasi Peran Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) melalui Inovasi Radio Streaming dan Kolaborasi Digital untuk Pemberdayaan Komunitas Lokal di Era Transformasi Teknologi | Internal | 12.900.000 |
| 2 | 2024 | Strategi Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Pada Peternak Kambing di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta | Internal | 7.000.000 |
| 3 | 2023 | Analysis Of Technological Disruption On The Implementation Of Competitiveness In The West Province | Eksternal | 50.000.000 |
*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI/DIKSI maupun dari sumber lainnya
- Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Pendanaan | |
| Sumber* | Jumlah (Juta Rp) | |||
| 1 | 2025 | Diversifkasi Pangan Desa: Membangun Kemandirian Ekonomi Keluarga Melalui Inovasi Pertanian Berbasis Komunitas Dengan Pendekatan Keberlanjutan Dan Adaptasi Pola Pemberdayaan Grameen Bank | Eksternal | 40,464,000 |
| 2 | 2024 | Membangun Ekosistem Pangan Berkelanjutan: Peran Inovasi dan E-Commerce di Karawang | Internal | 10.000.000 |
| 3 | 2024 | Pola Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pertanian | Internal | 7.000.000 |
| 4 | 2023 | Reaktor Biogas Untuk Skala Rumahan Studi Pada Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa Purwakarta | Internal | 20.000.000 |
| 5 | 2022 | Optimalisasi Digital Marketing Usaha Bumdes Ganda Mekar Dalam Peningkatan Kualitas Produk Cassava UMKM Desa Ganda Mekar/Kecamatan Kadungora | Internal | 7.000.000 |
| 6 | 2021 | Penanaman Bibit Nangka Satu Desa Pasirkaliki | Internal | 7.000.000 |
*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI/DIKSI maupun dari sumber lainnya
- Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
| 1 | Model Kewirausahaan Komunitas Berbasis Nilai Islam dan Budaya Lokal: Peran Pemuda Dalam Transformasi Sosial-Ekonomi Desa Digital | Volume 1, No. 2, November 2025, halaman 135-149 | Al-Mizan LPPSI Universitas Pasundan Jurnal Nasional Belum Terakreditasi (penulis pertama) |
| 2 | Business Success in Emerging Markets: Entrepreneurial Motivation and Entrepreneurial Self-Efficacy | Vol. 35, Issue 1, 2025January 03, 2025 CDT | Journal of Small Business Strategy Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2 (penulis ke 1) |
| 3 | Sinergi Pendidikan Inklusif Dan Kewirausahaan Inovatif Sebagai Strategi Mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 | Volume 1, No. 1, Mei 2025, halaman 102-115 | Al-Mizan Media Universitas Pasundan, Jurnal Nasional Belum Terakreditasi (penulis pertama) |
| 4 | Building Excellence Among Muslim Entrepreneurs Through Digital Innovation: The Role of Capabilities and Knowledge Sharing in the Digital Era | Vol. 22 No. 4 (2024) | JAM: Jurnal Aplikasi Manajemen Jurnal Nasional Sinta 2 (penulis 1 korespondensi) |
| 5 | Peran Iklim Usaha untuk Mendorong Inovasi Digital dan Peningkatan Kinerja Pengusaha Nahdliyin | Volume 02 Nomor 02: Desember 2024 | Jurnal Ilmiah Karawang, Jurnal Nasional Belum Terakreditasi (penulis pertama) |
| 6 | Building a Digital Innovation Ecosystem through Knowledge Sharing and a Conducive Business Climate | 14(3),787 โ 804. | MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen Jurnal Nasional Sinta 2 (penulis ke 1 korespondensi) |
| 7 | Penerapan Sistem Penjadwalan Dengan Metode SPT (Short Processing Time) Dan EDD (Earliest Due Date) Dalam Mengefisiekan Biaya Operasional Dan Sumber Daya Pada Perusahaan PT. Mathar Telekomunikasi Indonesia | Volume 8 No 2 (2024) | Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis Jurnal Nasional Sinta 4 (penulis ke 4) |
| 8 | The Effect of Financing Decision on Firm Value: An Analysis of Mediation and Moderation | Vol. 13, Issue 3, 2024. | Review of Integrative Business and Economics Research Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3 (penulis ke 5) |
| 9 | Organizational Commitment Mediating Work-Family Conflict And Job Satisfaction In Nursing Performance | Volume 22, No. 2, December 2023, Page. 59-66 | Jurnal Trikonomika Jurnal Nasional Sinta 2 (penulis ke 1) |
| 10 | Labor Welfare Affects Employee Performance And Mediated By Work Spirit | Volume 16, No. 1, February 2023, Page 53-58 | Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Jurnal Nasional Sinta 2 (penulis ke 1) |
| 11 | A Review of Studies on Green Banking, Research Gaps and Future Directions | Vol. 11 No. 1 (2023) | Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis (penulis kelima) |
| 12 | Strategi Promosi melalui Media Sosial dan Electronic Word of Mouth untuk Komunikasi Konsumen | Vol. 8 No. 2 (2022) | JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN) Jurnal Nasional Sinta 2 (penulis ke 4) |
| 13 | Service Quality Of Goods And Services Procurement Units Towards Customerโs Satisfaction | 19(1), 43โ50, (2020): June Edition | Jurnal Trikonomika Jurnal Nasional Sinta 2 (penulis ke 3) |
| 14 | Kompensasi Tidak Langsung (Fringe Benefits) Dan Mutasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan | Vol. 13 No. 2 (2020): Edisi Agustus | Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Jurnal Nasional Sinta 2 (penulis ke 2) |
- Hasil Penelitian Atau Hasil Pemikiran Yang Didesiminasikan Dimuat Dalam Prosiding Internasional dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul Artikel Ilmiah | Tahun | Nama Jurnal |
| 1 | Quality Improvement, Business Success, Quality Of Muslim Entrepreneurs, and Digital Innovation: Moderated Mediation Analysis | 17&19-11-2022 | Prosiding Internasional Terindeks Scopus (penulis ke 1) |
| 2 | The Effect of Career Development and Work Stress on Employee Performance | 12-12-2023 | Proceedings of the 6th International Conference of Economics, Business, and Entrepreneurship, ICEBE 2023, 13-14 September 2023, Bandar Lampung, Indonesia (penulis ke 3) |
| 3 | Analysis Of Technological Disruption On The Implementation Of Competitiveness In The West Province | 10-11 Oktober 2023 | 5th International Public Sector Conference 2023 (penulis ke 2) |
| 4 | Factors Influencing Consumersโ Purchase Intention To Online Training In Indonesia: A Conceptual Study | 2023 | Entrepreneurship, Economics, and Business International Conference (EEBIC) (penulis ke 5) |
| 5 |
- Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
| 1 | Strategi Bisnis Pengusaha Nahdliyin: Menguak Rahasia Sukses melalui Inovasi Digital dan Kolaborasi Pengetahuan (Penulis Pertama) | 2024 | viii / 228 | Nasmedia Pustaka. ISBN 978-623-155-900-5 E-ISBN 978-623-155-901-2 (PDF) |
| 2 | Model Manajemen Kewirausahaan Komunitas: Strategi Inovatif Pembangunan Sosial-Ekonomi Desa Berbasis Komunitas dan Digitalisasi (Penulis Pertama) | 2025 | x + 277 hlm | PT. Nas Media Indonesia Cetakan Pertama, Agustus 2025 ISBN 978-634-205-515-1 E-ISBN 978-634-205-516-8 (PDF) |
- Hasil Penelitian Atau Pemikiran Yang Disajikan Dalam Koran/Majalah Populer/Umum 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul Artikel | Tahun | Penerbit | Jenis Media |
| 1 | Perguruan Tinggi sebagai Pilar Utama Pemilu yang Luber Jurdil: Tantangan dan Peluang di Tahun Politik | November 2023 | Al-Mizan, Edisi 165, Hal. 25. ISSN 0852-8310 XI | Majalah |
| 2 | Transformasi Digital Umkm Lokal: Revolusi Kewirausahaan Menuju Ekonomi Kreatif 5.0 Di Era Industri 4.0 | 2024 | rohmatsarman.com | Media Online https://rohmatsarman.com/artikel/transformasidigitalUMKMlokal.pdf |
| 3 | Transformasi Birokrasi Desa Menjadi Agen Kewirausahaan: Kiprah Koperasi Merah Putih Sebagai Motor Ekonomi Kerakyatan Di Desa-Desa Indonesia | 2025 | LPMD Pasirkaliki, Desa Pasirkaliki | Media Online https://pasirkaliki.id/artikel-ilmiah/kewirausahaan-birokrasi.pdf |
| 4 | Kemandirian Ekonomi Desa di Jawa Barat | 2025 | PikiranRakyat, OPINI Kamis (Pon) 14 Agustus 2025 | Koran |
- Perolehan Merk/HKI dalam 5 โ 10 Tahun Terakhir
| No. | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
| 1 | Juragan Beras | 2021 | 30 | IDM001001710 |
| 2 | Bale Pare Pertanian Organik | 2021 | 30 | IDM000388471 |
| 3 | Cerita Usaha | 2025 | Karya Rekaman Video | EC002025093403 |
| 4 | Strategi Bisnis Pengusaha Nahdliyin: Menguak Rahasia Sukses melalui Inovasi Digital dan Kolaborasi Pengetahuan | 2025 | Buku | EC002025093521 |
| 5 | Siklus Manajemen Kewirausahaan Komunitas | 2025 | Seni Gambar | EC002025095444 |
| 6 | Mode Manajemen Kewirausahaan Komunitas: Strategi Inovatif Pembangunan Sosial-Ekonomi Desa Berbasis Komunitas dan Digitalisasi | 2025 | Buku | EC002025120303 |
| 7 | Diversifkasi Pangan Desa: Membangun Kemandirian Ekonomi Keluarga Melalui Inovasi Pertanian Berbasis Komunitas Dengan Pendekatan Keberlanjutan Dan Adaptasi Pola Pemberdayaan Grameen Bank | 2025 | Poster | EC002025181904 |
| 8 | Menanam Harapan: Dari Tanah Gabel Untuk Masa Depan Desa | 2025 | Poster | EC002025213279 |
- Tanda Jasa/Penghargaan
| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tanggal/Tahun |
| 1 | Pemenang Kompetisi Pengembangan Karya Mandiri (KPKM) Inovasi dan Prakarsa Beras Organik Varietas Lokal Jawa Barat | Gubernur Jawa Barat | 24 Juni 2014 |
| 2 | Penghargaan atas prestasi akademik dan non akademik dosen kategori penelitian dalam rangka milangkala ke 45 FEB Unpas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan | 23 Jan 2021 |
| 3 | Penghargaan kategori pengabdian kepada masyarakat dalam rangka milangkala ke 46 FEB Unpas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan | 8 Jan 2022 |
| 4 | Juara 1 kreatifitas dosen dalam rangka milangkala ke 48 FEB Unpas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan | 6 Jan 2024 |
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Bandung, 14 Desember 2025
Dr. H. Rohmat Sarman, SE., M.Si.